大学百知公众号
2024年海口经济学院在河北(历史)录取最低分是237分,最低分位次218665名。海口经济学院在河北(物理)录取最低分是288分,最低分位次366069名。以下是海口经济学院2024年在河北录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年河北的考生参考。
历史考生
录取最低分数:237分
录取最低位次:218665名
建议:如果2025年河北的历史考生位次超过218665名,被录取的概率较大。
物理考生
录取录取分数:288分
录取最低位次:366069名
建议:如果2025年河北的物理考生位次超过366069名,被录取的概率较大。
学校名 | 科目 | 2024最低分 | 2024最低分位次 |
---|---|---|---|
海口经济学院 | 历史 | 237 | 218665 |
海口经济学院 | 物理 | 288 | 366069 |
海口经济学院 | 物理 | 448 | 207066 |
海口经济学院 | 历史 | 449 | 65868 |
海口经济学院2024年在河北共招生483人,涵盖了91个专业。其中,国际经济与贸易为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
国际经济与贸易:20人,学制3年,学费22900元/年。
2、其他热门专业
金融服务与管理:13人,学制3年,学费22900元/年。
影视编导:11人,学制3年,学费34900元/年。
人力资源管理:11人,学制3年,学费23000元/年。
科目 | 专业 | 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
---|---|---|---|---|
历史 | 国际经济与贸易 | 20 | 3 | 22900 |
历史 | 金融服务与管理 | 13 | 3 | 22900 |
历史 | 影视编导 | 11 | 3 | 34900 |
历史 | 人力资源管理 | 11 | 3 | 23000 |
物理 | 金融科技应用 | 10 | 3 | 22900 |
历史 | 金融科技应用 | 10 | 3 | 22900 |
历史 | 市场营销 | 10 | 3 | 35900 |
物理 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 25900 |
物理 | 金融服务与管理 | 10 | 3 | 22900 |
历史 | 影视编导 | 9 | 3 | 39900 |
历史 | 商务英语 | 9 | 3 | 22900 |
历史 | 商务日语 | 8 | 3 | 22900 |
物理 | 大数据与财务管理 | 8 | 3 | 25900 |
历史 | 建筑室内设计 | 8 | 3 | 23000 |
物理 | 市场营销 | 8 | 3 | 35900 |
历史 | 建筑类 | 8 | 4 | 39900 |
物理 | 大数据与会计 | 7 | 3 | 25900 |
物理 | 健康管理 | 7 | 3 | 22900 |
历史 | 审计学 | 7 | 4 | 36900 |
历史 | 计算机应用技术 | 7 | 3 | 25900 |
物理 | 旅游管理 | 7 | 3 | 23800 |
历史 | 新闻学 | 7 | 4 | 54900 |
物理 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 3 | 23800 |
历史 | 民航运输服务 | 7 | 3 | 23800 |
物理 | 连锁经营与管理 | 6 | 3 | 22900 |
历史 | 商务管理 | 6 | 3 | 22900 |
物理 | 建筑类 | 6 | 4 | 39900 |
历史 | 大数据与会计 | 6 | 3 | 25900 |
历史 | 经济学类 | 6 | 4 | 36900 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 6 | 4 | 38900 |
物理 | 电子商务 | 6 | 3 | 22900 |
物理 | 电子竞技运动与管理 | 6 | 3 | 25900 |
历史 | 新能源汽车技术 | 6 | 3 | 26000 |
物理 | 交通运输 | 5 | 4 | 36900 |
物理 | 市场营销 | 5 | 3 | 22900 |
物理 | 人力资源管理 | 5 | 3 | 26900 |
物理 | 会展策划与管理 | 5 | 3 | 22900 |
物理 | 现代物流管理 | 5 | 3 | 22900 |
历史 | 人力资源管理 | 5 | 4 | 35900 |
物理 | 金融工程 | 5 | 4 | 36900 |
物理 | 外国语言文学类 | 5 | 4 | 36900 |
物理 | 计算机网络技术 | 5 | 3 | 25900 |
物理 | 网络与新媒体 | 5 | 4 | 54900 |
物理 | 智能产品开发与应用 | 5 | 3 | 25900 |
历史 | 民宿管理与运营 | 5 | 3 | 36900 |
历史 | 连锁经营与管理 | 5 | 3 | 22900 |
历史 | 现代物流管理 | 5 | 3 | 22900 |
历史 | 市场营销 | 5 | 3 | 26900 |
历史 | 电子商务 | 5 | 3 | 26900 |
物理 | 质量管理工程 | 4 | 4 | 35900 |
物理 | 会计学 | 4 | 4 | 36900 |
历史 | 无人机应用技术 | 4 | 3 | 25900 |
历史 | 艺术教育 | 4 | 4 | 36900 |
物理 | 应用韩语 | 4 | 3 | 22900 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 35900 |
物理 | 会展策划与管理 | 4 | 3 | 22900 |
物理 | 民宿管理与运营 | 4 | 3 | 36900 |
物理 | 酒店管理 | 4 | 4 | 36900 |
物理 | 测绘地理信息技术 | 4 | 3 | 22900 |
物理 | 建筑设计 | 4 | 3 | 23000 |
物理 | 建筑设计 | 4 | 3 | 28000 |
物理 | 园林工程技术 | 4 | 3 | 22900 |
物理 | 工程造价 | 4 | 3 | 22900 |
物理 | 财富管理 | 4 | 3 | 36900 |
历史 | 会展经济与管理 | 4 | 4 | 38900 |
物理 | 现代移动通信技术 | 3 | 3 | 25900 |
物理 | 会展经济与管理 | 3 | 4 | 38900 |
物理 | 财务管理 | 3 | 4 | 36900 |
物理 | 工程造价 | 3 | 4 | 36900 |
物理 | 市场营销 | 3 | 4 | 49900 |
物理 | 旅游管理 | 3 | 4 | 36900 |
历史 | 飞机机电设备维修 | 3 | 3 | 26800 |
物理 | 土木工程 | 3 | 4 | 36900 |
历史 | 英语 | 3 | 4 | 36900 |
历史 | 旅游管理 | 3 | 4 | 36900 |
物理 | 通信工程 | 3 | 4 | 38900 |
历史 | 空中乘务 | 3 | 3 | 23800 |
历史 | 电气自动化技术 | 3 | 3 | 25900 |
历史 | 会计学 | 3 | 4 | 36900 |
历史 | 市场营销 | 2 | 4 | 49900 |
历史 | 电子商务 | 2 | 4 | 45900 |
历史 | 市场营销 | 2 | 4 | 35900 |
物理 | 无人机应用技术 | 2 | 3 | 25900 |
物理 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 38900 |
物理 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 45900 |
历史 | 应用韩语 | 2 | 3 | 22900 |
物理 | 商务英语 | 2 | 3 | 22900 |
物理 | 新能源汽车技术 | 2 | 3 | 26000 |
物理 | 商务日语 | 2 | 3 | 22900 |
物理 | 汽车智能技术 | 2 | 3 | 26000 |
物理 | 物流管理 | 2 | 4 | 35900 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
19
2025-05
2024年海口经济学院在河北(历史)录取最低分是237分,最
19
2025-05
西安美术学院近三年在四川的录取分数线:2024年在四川文
19
2025-05
同济大学(中外合作)近三年在陕西的录取分数线:2022年在
19
2025-05
上饶幼儿师范高等专科学校近三年在陕西的录取分数线:20
19
2025-05
2024年四川护理职业学院录取分数线已经公布,2024年四川
19
2025-05
云南财经大学近三年在陕西的录取分数线:2022年在陕西理
19
2025-05
2024年河南开封科技传媒学院在河南(文科)最低录取分数
19
2025-05
目前辽宁考试院已经公布了辽宁科技学院2024年各个专业
19
2025-05
宜宾学院(技能型本科)近三年在四川的录取分数线:2022年
19
2025-05
2024年中国传媒大学(艺术类)在河南(文科)最低录取分数
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,语言类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,医药类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,农林类,公办,211工程,一流学科建设高校