大学百知公众号
2025排名第一的985是北京大学、排名第一的211是北京科技大学,2024年985211大学录取分数线整体范围区间是492分到707分,其中985最低分621分、211最低分492分。
院校名称 | 批次 | 专业组 | 往年分数 |
北京大学 | 本科批 | 02 | 700 |
清华大学 | 本科批 | 02 | 698 |
北京大学 | 本科批 | 03 | 690 |
清华大学 | 本科批 | 03 | 689 |
北京大学 | 本科批 | 01 | 688 |
清华大学 | 本科批 | 01 | 688 |
上海交通大学 | 本科批 | 03 | 687 |
上海交通大学 | 本科批 | 02 | 686 |
复旦大学 | 本科批 | 04 | 685 |
中国人民大学 | 本科批 | 02 | 684 |
中国人民大学 | 本科批 | 03 | 684 |
上海交通大学 | 本科批 | 04 | 684 |
复旦大学 | 本科批 | 02 | 683 |
复旦大学 | 本科批 | 03 | 681 |
浙江大学 | 本科批 | 02 | 679 |
北京大学医学部 | 本科批 | 04 | 678 |
复旦大学 | 本科批 | 01 | 678 |
上海交通大学 | 本科批 | 01 | 676 |
浙江大学 | 本科批 | 01 | 676 |
中国人民大学 | 本科批 | 05 | 675 |
中国科学技术大学 | 本科批 | 01 | 675 |
北京理工大学 | 本科批 | 02 | 674 |
南京大学 | 本科批 | 03 | 673 |
中国人民大学 | 本科批 | 01 | 671 |
北京大学医学部 | 本科批 | 01 | 671 |
北京大学医学部 | 本科批 | 05 | 671 |
南京大学 | 本科批 | 02 | 671 |
中国人民大学 | 本科批 | 04 | 670 |
北京大学医学部 | 本科批 | 03 | 670 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 02 | 667 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 06 | 666 |
北京师范大学 | 本科批 | 04 | 664 |
北京理工大学 | 本科批 | 03 | 664 |
南开大学 | 本科批 | 01 | 664 |
北京师范大学 | 本科批 | 01 | 663 |
南开大学 | 本科批 | 03 | 663 |
同济大学 | 本科批 | 02 | 662 |
南开大学 | 本科批 | 02 | 661 |
武汉大学 | 本科批 | 02 | 661 |
北京师范大学 | 本科批 | 03 | 659 |
北京师范大学 | 本科批 | 05 | 658 |
北京师范大学 | 本科批 | 02 | 657 |
武汉大学 | 本科批 | 03 | 657 |
西安交通大学 | 本科批 | 05 | 657 |
东南大学 | 本科批 | 01 | 656 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 02 | 656 |
同济大学 | 本科批 | 01 | 655 |
北京理工大学 | 本科批 | 01 | 654 |
华中科技大学 | 本科批 | 03 | 654 |
天津大学 | 本科批 | 02 | 653 |
天津大学 | 本科批 | 03 | 653 |
大连理工大学 | 本科批 | 01 | 653 |
华东师范大学 | 本科批 | 01 | 653 |
中山大学 | 本科批 | 01 | 653 |
西安交通大学 | 本科批 | 03 | 653 |
天津大学 | 本科批 | 01 | 652 |
南京大学 | 本科批 | 01 | 652 |
华中科技大学 | 本科批 | 04 | 652 |
四川大学 | 本科批 | 08 | 652 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 01 | 651 |
西安交通大学 | 本科批 | 02 | 651 |
电子科技大学 | 本科批 | 01 | 650 |
华东师范大学 | 本科批 | 03 | 649 |
厦门大学 | 本科批 | 02 | 649 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 01 | 649 |
中山大学 | 本科批 | 02 | 649 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 03 | 649 |
西北工业大学 | 本科批 | 02 | 649 |
华东师范大学 | 本科批 | 02 | 648 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 01 | 648 |
西安交通大学 | 本科批 | 04 | 647 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 01 | 647 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 03 | 646 |
吉林大学 | 本科批 | 02 | 646 |
厦门大学 | 本科批 | 03 | 645 |
厦门大学 | 本科批 | 01 | 644 |
中山大学 | 本科批 | 03 | 644 |
国防科技大学 | 本科批 | 01 | 643 |
吉林大学 | 本科批 | 07 | 642 |
吉林大学 | 本科批 | 04 | 640 |
华中科技大学 | 本科批 | 02 | 640 |
北京大学医学部 | 本科批 | 02 | 639 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 01 | 639 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 03 | 638 |
山东大学 | 本科批 | 02 | 638 |
华南理工大学 | 本科批 | 02 | 638 |
山东大学 | 本科批 | 01 | 637 |
四川大学 | 本科批 | 07 | 637 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 02 | 637 |
山东大学威海分校 | 本科批 | 02 | 636 |
华中科技大学 | 本科批 | 01 | 636 |
华南理工大学 | 本科批 | 03 | 636 |
中国农业大学 | 本科批 | 02 | 635 |
中国农业大学 | 本科批 | 03 | 635 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 04 | 635 |
中南大学 | 本科批 | 01 | 635 |
北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 02 | 635 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 01 | 634 |
中南大学 | 本科批 | 03 | 633 |
中央民族大学 | 本科批 | 03 | 632 |
北京理工大学 | 本科批 | 04 | 632 |
重庆大学 | 本科批 | 04 | 632 |
吉林大学 | 本科批 | 05 | 631 |
山东大学威海分校 | 本科批 | 01 | 631 |
湖南大学 | 本科批 | 04 | 631 |
中南大学 | 本科批 | 02 | 631 |
中南大学 | 本科批 | 04 | 631 |
重庆大学 | 本科批 | 01 | 631 |
四川大学 | 本科批 | 02 | 631 |
四川大学 | 本科批 | 03 | 631 |
四川大学 | 本科批 | 06 | 631 |
西北工业大学 | 本科批 | 01 | 631 |
大连理工大学 | 本科批 | 03 | 630 |
吉林大学 | 本科批 | 01 | 629 |
吉林大学 | 本科批 | 03 | 629 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 05 | 629 |
武汉大学 | 本科批 | 01 | 629 |
重庆大学 | 本科批 | 03 | 629 |
湖南大学 | 本科批 | 02 | 628 |
中央民族大学 | 本科批 | 02 | 627 |
大连理工大学 | 本科批 | 02 | 627 |
中央民族大学 | 本科批 | 01 | 626 |
东北大学 | 本科批 | 03 | 626 |
吉林大学 | 本科批 | 06 | 626 |
华南理工大学 | 本科批 | 01 | 626 |
重庆大学 | 本科批 | 05 | 626 |
四川大学 | 本科批 | 01 | 626 |
四川大学 | 本科批 | 05 | 626 |
湖南大学 | 本科批 | 03 | 625 |
西安交通大学 | 本科批 | 01 | 625 |
兰州大学 | 本科批 | 03 | 625 |
中国海洋大学 | 本科批 | 01 | 624 |
湖南大学 | 本科批 | 01 | 624 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 02 | 623 |
中国海洋大学 | 本科批 | 04 | 623 |
中国海洋大学 | 本科批 | 06 | 623 |
中国海洋大学 | 本科批 | 07 | 623 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 04 | 621 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 01 | 621 |
中国海洋大学 | 本科批 | 03 | 621 |
兰州大学 | 本科批 | 02 | 621 |
中央民族大学 | 本科批 | 04 | 620 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 03 | 620 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 02 | 620 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 01 | 618 |
东北大学 | 本科批 | 02 | 618 |
中国海洋大学 | 本科批 | 05 | 618 |
兰州大学 | 本科批 | 01 | 618 |
中国海洋大学 | 本科批 | 02 | 616 |
四川大学 | 本科批 | 04 | 615 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 03 | 612 |
中国农业大学 | 本科批 | 01 | 611 |
东北大学 | 本科批 | 01 | 611 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 05 | 610 |
厦门大学 | 本科批 | 04 | 609 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 02 | 606 |
中央民族大学 | 本科批 | 05 | 604 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 02 | 604 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 04 | 604 |
中央民族大学 | 本科批 | 06 | 601 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 01 | 596 |
85大学一般来说最低需要600分才能上,而211院校一般来说最低分在550分左右。不同院校不同专业的分数情况是不一样的,大家以实际情况为准。
顶尖985高校:如清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学等,录取分数线通常在680分以上,甚至达到707分。
中层次985高校:如兰州大学、重庆大学、中南大学等,录取分数线一般在600分以上,部分专业可能略低。
普通985高校:如山东大学、厦门大学等,录取分数线一般在580分以上。
全国985大学的录取分数线范围在621分至707分之间。具体来说,分数较高的院校如清华大学和北京大学的录取分数线分别为707分和707分,而分数较低的院校如西北农林科技大学和中央民族大学的录取分数线为621分。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
15
2025-05
2025排名第一的985是北京大学、排名第一的211是北京科
15
2025-05
2025年508分左右可以考上旅游管理专业。可选大学有:怀
15
2025-05
2025年的考生490分是能上市场营销专业的。各地区490分
15
2025-05
美术生文化课500分有概率可以上西北师范大学。西北
15
2025-05
2025年547分值得报的农林类大学有:北京林业大学、江西
15
2025-05
2025年417分数的考生在报考大学时需要谨慎地选择适合
15
2025-05
湖北598分可以上的大学有苏州大学、华中师范大学、中
15
2025-05
2025年528分数的考生在报考大学时需要谨慎地选择适合
15
2025-05
2025年299分可以选择的综合类大学有:武昌理工学院、天
15
2025-05
舞蹈生文化课468分有概率可以上吉林建筑大学。吉林
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,语言类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,医药类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,农林类,公办,211工程,一流学科建设高校