大学百知公众号
据往年桂林理工大学的录取分数来预测,如果是2025年在江西参加音乐艺考的同学,综合成绩如果突破438分,就很有希望被桂林理工大学录取。大学百知为了助力大家的艺考之路,精心整理了桂林理工大学历年分数线,一起来看看吧。
2025各省音乐生上桂林理工大学的分数预估:
江西的音乐生预测438分可以考上桂林理工大学;
辽宁的音乐生预测355分可以考上桂林理工大学;
广西的音乐生预测346分可以考上桂林理工大学。
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考桂林理工大学各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
在高考录取进程里,大学分数线可不是一成不变的,波动幅度往往不小。对音乐生而言,参考单一年份的数据很可能会有偏差,所以建议大家参考近三年的分数线情况。以下为桂林理工大学历年录取分数线:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 437/162072 | 240 |
江西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 456/56796 | 270 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 513/72936 | 448 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 525/19402 | 463 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 397/175055 | 200 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 400/98546 | 200 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 504/66808 | 445 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 518/54155 | 518 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 523/19418 | 472 |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 385/176350 | 150 |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 392/100370 | 150 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 501/60735 | 440 |
江西 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 509/53252 | 509 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 525/16780 | 472 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 353/32550 | 150 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 362/118653 | 150 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 452/76401 | 368 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 369/107259 | 150 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 383/34144 | 150 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 438/72839 | 360 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 465/17634 | 404 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 371/37670 | 150 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 378/100970 | 150 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 385/98080 | 362 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 484/16565 | 404 |
广西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 347/182081 | 200 |
广西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 388/58866 | 200 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 412/46908 | 400 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 420/118334 | 371 |
广西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 341/156458 | 180 |
广西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 423/59032 | 180 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 452/63822 | 347 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 475/49319 | 475 |
广西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 508/17972 | 428 |
广西 | 2023 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 528/12260 | 528 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 338/148145 | 180 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 417/56770 | 180 |
广西 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 440/68567 | 343 |
广西 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 449/62673 | 475 |
广西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 500/19660 | 421 |
广西 | 2022 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 532/10812 | 532 |
云南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 424/102234 | 200 |
云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 475/47614 | 200 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 482/62012 | 420 |
云南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 521/38526 | 505 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 525/23730 | 480 |
云南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 402/104758 | 200 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 411/82714 | 200 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 457/65307 | 405 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 481/35806 | 465 |
云南 | 2023 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 502/38632 | 485 |
云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 429/98183 | 200 |
云南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 434/94683 | 430 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 502/46228 | 200 |
云南 | 2022 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 524/35609 | 515 |
云南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 554/19704 | 505 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 483/15626 | 431 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 526/56371 | 449 |
福建 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 406/36426 | 220 |
福建 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 414/112575 | 220 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 489/15524 | 453 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 500/55395 | 431 |
福建 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 409/104462 | 220 |
福建 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 445/38425 | 220 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 491/57180 | 428 |
福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 509/16142 | 468 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
08
2025-03
据往年桂林理工大学的录取分数来预测,如果是2025年在江
08
2025-03
根据往年的分数线来看是可以考上的。2025年高考312分
08
2025-03
有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。武夷学院对
08
2025-03
据往年湘中幼儿师范高等专科学校的录取分数来预测,如果
08
2025-03
在安徽,对于2025年的舞蹈类艺术考生而言,想考取安徽机电
08
2025-03
艺考生文化课618分有概率可以上北京交通大学。北京
08
2025-03
2025年重庆高考历史类成绩504分的同学比较关心自己的
08
2025-03
对于想报考西北农林科技大学的艺术生而言,河南的学生最
08
2025-03
有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。海南师范大
08
2025-03
海南综合类374分可以报的大学有:上海济光职业技术学院
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,语言类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,医药类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,农林类,公办,211工程,一流学科建设高校