大学百知公众号
根据省份不同分数线也不同。一般来说,在广西想进青岛黄海学院,音乐生的综合成绩得冲到218分左右才有希望。不过,每年的分数线都有变化,要是想更保险,最好参考过去几年的数据,看看大概的分数区间,心里更有底。
2025各省音乐生上青岛黄海学院的分数预估:
广西的音乐生预测218分可以考上青岛黄海学院;
陕西的音乐生预测249分可以考上青岛黄海学院;
河北的音乐生预测231分可以考上青岛黄海学院。
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考青岛黄海学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
在高考录取进程里,大学分数线可不是一成不变的,波动幅度往往不小。对音乐生而言,参考单一年份的数据很可能会有偏差,所以建议大家参考近三年的分数线情况。以下为青岛黄海学院历年录取分数线:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 220/248072 | 200 |
广西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 249/121940 | 200 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 379/154666 | 371 |
广西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 229/223629 | 180 |
广西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 236/142984 | 180 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 353/145852 | 347 |
广西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 430/54807 | 428 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 223/215550 | 180 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 283/131342 | 180 |
广西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 430/49657 | 421 |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 249/79211 | 150 |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 328/152203 | 150 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 414/104735 | 372 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 420/38635 | 397 |
陕西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 258/149607 | 150 |
陕西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 346/57402 | 150 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 364/114166 | 336 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 415/40135 | 403 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 166/84374 | 150 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 240/160790 | 150 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 345/130292 | 344 |
陕西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 414/43650 | 400 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 233/221088 | 200 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 304/359564 | 200 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 462/58122 | 449 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 463/183024 | 448 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 306/176494 | 200 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 361/276239 | 200 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 444/60728 | 430 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 449/169323 | 439 |
河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 222/189409 | 200 |
河北 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 224/295288 | 200 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 446/157125 | 430 |
河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 457/59341 | 443 |
安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 245/129221 | 200 |
安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 267/306108 | 200 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 463/45077 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 471/167933 | 465 |
安徽 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 222/146830 | 200 |
安徽 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 281/280577 | 200 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 438/153798 | 427 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 446/49010 | 440 |
安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 212/164955 | 200 |
安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 241/273365 | 200 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 443/154741 | 435 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 482/51261 | 480 |
云南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 280/165418 | 200 |
云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 284/127722 | 200 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 480/45033 | 480 |
云南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 255/134231 | 200 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 420/91495 | 405 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 454/52509 | 465 |
云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 343/126793 | 200 |
云南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 410/111390 | 430 |
云南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 500/47374 | 505 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
28
2025-02
根据省份不同分数线也不同。一般来说,在广西想进青岛黄
28
2025-02
2025年想要考贵州应用技术职业学院的艺考生,山东综合分
28
2025-02
根据往年湖北文理学院理工学院的分数来预测,如果2025年
28
2025-02
在海南,对于2025年的舞蹈类艺术考生而言,想考取青岛大学
28
2025-02
在新疆,对于2025年的音乐类艺术考生而言,想考取集宁师范
28
2025-02
在云南,对于2025年的美术类艺术考生而言,想考取辽宁现代
28
2025-02
2025美术生文化课524分有机会被曲阜师范大学录取。文
28
2025-02
根据往年白城医学高等专科学校的分数来预测,如果2025年
28
2025-02
2025艺考生文化课564分有机会被华中师范大学录取。文
28
2025-02
2025年的考生589分是能上管理科学与工程类专业的。各
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,语言类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,医药类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,农林类,公办,211工程,一流学科建设高校