大学百知公众号
2025年高考多少分能上西安财经大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,海南考生需要达到619分以上能上西安财经大学;重庆考生需要达到467分以上能上西安财经大学,具体来看一下!
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 201 | 529 | 23406 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 202 | 506 | 35530 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 203 | 532 | 96438 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 204 | 528 | 102605 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 205 | 548 | 73725 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 528 | 116018 |
2024 | 综合 | 一段 | (中外合作办学)(本科) | -- | 536 | 100057 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 521 | 27493 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 111 | 532 | 9452 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 151 | 539 | 31790 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 619 | 8868 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 551 | 5957 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 562 | 26935 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 458 | 35531 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 495 | 55341 |
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 557 | 2756 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 537 | 19690 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 547 | 16706 |
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 521 | 27493 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 536 | 28836 |
河北 | 历史 | 本科批 | 574 | 9309 |
河北 | 物理 | 本科批 | 522 | 90382 |
山西 | 文科 | 本二A | 511 | 8702 |
山西 | 理科 | 本二A | 502 | 46377 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 489 | 6159 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 497 | 22138 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 551 | 5957 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 562 | 26935 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 504 | 6843 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 534 | 18310 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 544 | 4641 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 491 | 37390 |
上海 | 综合 | 本科批 | 462 | 29014 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 546 | 19983 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 559 | 70429 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 555 | 11553 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 555 | 59853 |
福建 | 历史 | 本科批 | 533 | 7397 |
福建 | 物理 | 本科批 | 563 | 33300 |
江西 | 历史 | 本科批 | 563 | 7289 |
江西 | 物理 | 本科批 | 544 | 43683 |
河南 | 文科 | 本一批 | 554 | 11266 |
河南 | 文科 | 本二批 | 519 | 26743 |
河南 | 理科 | 本一批 | 561 | 59579 |
河南 | 理科 | 本二批 | 520 | 115830 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 553 | 8791 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 537 | 58872 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 438 | 55499 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 525 | 62058 |
广东 | 历史 | 本科批 | 506 | 35530 |
广东 | 物理 | 本科批 | 528 | 102605 |
广西 | 历史 | 本科批 | 532 | 9452 |
广西 | 物理 | 本科批 | 539 | 31790 |
海南 | 综合 | 本科批 | 619 | 8868 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 467 | 22390 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 507 | 56771 |
四川 | 文科 | 本一批 | 563 | 6893 |
四川 | 文科 | 本二批 | 527 | 21394 |
四川 | 理科 | 本一批 | 566 | 53929 |
四川 | 理科 | 本二批 | 542 | 79761 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 458 | 35531 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 495 | 55341 |
云南 | 文科 | 本一批 | 574 | 7776 |
云南 | 理科 | 本一批 | 550 | 24600 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 488 | 14303 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 481 | 57320 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 557 | 2756 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 537 | 19690 |
青海 | 文科 | 本一批 | 443 | 2850 |
青海 | 理科 | 本一批 | 410 | 8255 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 457 | 2627 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 430 | 12213 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
26
2025-05
2025年高考多少分能上西安财经大学,有意报考该校的高考
26
2025-05
湖南高考位次281000左右能报的大学有:物理类塔城职业技
26
2025-05
有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。燕山大学对
26
2025-05
贵州312分可以上的大学有邵阳职业技术学院、湖北水利
26
2025-05
348分左右的农林类大学有:江西环境工程职业学院、甘肃
26
2025-05
2025重庆物化生330分能上的大学有:喀什职业技术学院、
26
2025-05
2025吉林物化生404分能上的大学有:吉林建筑大学、吉林
26
2025-05
2025艺考生文化课386分有可能考上浙江海洋大学。浙江
26
2025-05
2025年高考多少分能上湘南幼儿师范高等专科学校,有意报
26
2025-05
浙江高考成绩排名228000左右,放眼全国根据各大高校实际
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,语言类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,医药类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,农林类,公办,211工程,一流学科建设高校