大学百知公众号
有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。深圳职业技术大学对于艺考生的录取,通常会综合考虑文化课和专业课成绩,且每年的录取情况都有所不同。2025考生需密切关注深圳职业技术大学的招生简章,了解具体的录取要求和分数线。
小编汇总了深圳职业技术大学往年美术类在各省的录取分数线。通过对往年的美术类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解深圳职业技术大学的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
深圳职业技术大学2023年夏季普通高考录取情况一览表(本科)
招生省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子信息工程技术(实验班) | 15 | 594 | 570 | 53155 | ||
电子信息工程技术 | 32 | 568 | 559 | 63911 | ||
现代通信工程 | 31 | 569 | 557 | 66681 | ||
人工智能工程技术 | 31 | 567 | 557 | 66729 | ||
智能制造工程技术 | 31 | 595 | 555 | 69130 | ||
新能源汽车工程技术 | 31 | 568 | 555 | 68876 | ||
美术 | 数字动画 | 30 | 522 | 514 | 4582 |
深圳职业技术大学2023年夏季普通高考录取情况一览表(本科)
专业组号 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 专业组号 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职业技术教育学院 | 音乐表演 | 552 | 9 | 480 | 467 | 471 | 4485 | 551 | 16 | 494 | 476 | 483 | 3764 |
深圳职业技术大学2023年夏季普通高考录取情况一览表(本科)
专业组号 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 专业组号 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
视觉传达设计 | 562 | 48 | 506 | 464 | 476 | 17465 | 561 | 99 | 521 | 489 | 495 | 10298 |
产品艺术设计 | 562 | 31 | 488 | 445 | 455 | 23060 | 561 | 73 | 493 | 483 | 486 | 11932 |
服装与服饰设计 | 562 | 29 | 473 | 436 | 442 | 25523 | 561 | 85 | 488 | 474 | 478 | 14433 |
环境艺术设计 | 562 | 28 | 490 | 440 | 447 | 24678 | 561 | 71 | 505 | 474 | 480 | 14437 |
工艺美术品设计 | 562 | 18 | 468 | 437 | 444 | 25328 | 561 | 51 | 496 | 475 | 480 | 14061 |
首饰设计与工艺 | 562 | 19 | 475 | 437 | 446 | 25222 | 561 | 52 | 502 | 474 | 478 | 14424 |
数字媒体艺术设计 | 562 | 27 | 497 | 464 | 478 | 17503 | 561 | 68 | 518 | 488 | 493 | 10520 |
游戏艺术设计 | 562 | 25 | 489 | 449 | 459 | 21902 | 561 | 64 | 521 | 482 | 487 | 12230 |
动漫设计 | 562 | 28 | 475 | 443 | 453 | 23586 | 561 | 76 | 536 | 481 | 487 | 12517 |
深圳职业技术大学2023年夏季普通高考录取情况一览表(本科)
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 824 | 505 | 408 | 435 | 854 | 509 | 391 | 429 | 836 | 515 | 411 | 437 | |
物理 | 1092 | 541 | 425 | 450 | 1137 | 510 | 424 | 447 | 1036 | 514 | 391 | 425 | |
音乐 | 9 | 480 | 467 | 471 | 12 | 489 | 458 | 469 | 10 | 475 | 451 | 459 | |
美术 | 253 | 506 | 436 | 458 | 304 | 502 | 420 | 446 | 290 | 498 | 414 | 445 | |
历史 | 1390 | 512 | 455 | 476 | 1254 | 524 | 467 | 487 | 946 | 533 | 480 | 491 | |
物理 | 2147 | 562 | 470 | 486 | 1916 | 542 | 480 | 492 | 1382 | 537 | 470 | 479 | |
音乐 | 16 | 494 | 476 | 483 | 18 | 493 | 474 | 479 | 13 | 484 | 470 | 475 | |
美术 | 639 | 536 | 474 | 486 | 494 | 528 | 479 | 488 | 356 | 524 | 476 | 484 | |
历史 | 65 | 539 | 492 | 497 | 65 | 536 | 497 | 499 | 30 | 560 | 501 | 508 | |
物理 | 35 | 550 | 509 | 520 | 35 | 530 | 504 | 511 | 50 | 524 | 488 | 497 | |
文科 | 5 | 451 | 428 | 440 | 6 | 467 | 444 | 457 | 6 | 500 | 480 | 495 | |
理科 | 15 | 446 | 424 | 431 | 14 | 465 | 423 | 434 | 14 | 429 | 381 | 406 | |
吉林 | 理科 | 20 | 367 | 309 | 327 | ||||||||
黑龙江 | 理科 | 30 | 390 | 320 | 333 | 30 | 376 | 336 | 348 | 20 | 350 | 307 | 321 |
文科 | 13 | 461 | 438 | 443 | 20 | 505 | 483 | 488 | 24 | 533 | 517 | 520 | |
理科 | 39 | 453 | 429 | 436 | 40 | 459 | 434 | 440 | 40 | 430 | 410 | 415 | |
美术 | 33 | 639 | 602 | 614 | 30 | 630 | 598 | 609 | 26 | 656 | 611 | 623 | |
福建 | 理科 | 45 | 497 | 448 | 463 | 45 | 475 | 430 | 448 | 30 | 477 | 420 | 443 |
文科 | 36 | 470 | 428 | 439 | 21 | 456 | 432 | 441 | 17 | 478 | 451 | 459 | |
理科 | 34 | 467 | 445 | 454 | 44 | 463 | 439 | 447 | 33 | 484 | 438 | 451 | |
山东 | 综合 | 60 | 519 | 467 | 474 | 50 | 484 | 456 | 464 | 30 | 482 | 464 | 468 |
河北 | 物理 | 20 | 513 | 456 | 467 | ||||||||
文科 | 23 | 507 | 488 | 496 | 25 | 490 | 458 | 467 | 24 | 520 | 472 | 487 | |
理科 | 39 | 482 | 459 | 464 | 38 | 513 | 448 | 458 | 36 | 470 | 430 | 446 | |
美术 | 33 | 548 | 499 | 527 | 29 | 539 | 489 | 510 | 30 | 529 | 447 | 495 | |
文科 | 18 | 480 | 445 | 460 | 24 | 485 | 472 | 477 | 23 | 530 | 483 | 498 | |
理科 | 43 | 491 | 459 | 471 | 39 | 459 | 423 | 439 | 29 | 481 | 439 | 453 | |
美术 | 34 | 500 | 452 | 459 | 27 | 482 | 426 | 447 | 18 | 460 | 436 | 445 | |
文科 | 24 | 461 | 450 | 455 | 23 | 476 | 465 | 469 | 19 | 503 | 477 | 485 | |
理科 | 36 | 489 | 447 | 454 | 38 | 459 | 437 | 443 | 31 | 502 | 466 | 473 | |
音乐 | 5 | 570 | 550 | 556 | 5 | 565 | 563 | 564 | 2 | 552 | 548 | 550 | |
美术 | 30 | 526 | 498 | 506 | 24 | 517 | 504 | 510 | 18 | 523 | 489 | 512 | |
文科 | 43 | 493 | 460 | 464 | 25 | 476 | 453 | 458 | 20 | 482 | 445 | 453 | |
理科 | 42 | 496 | 402 | 418 | 55 | 467 | 391 | 402 | 50 | 451 | 387 | 396 | |
文科 | 19 | 504 | 489 | 496 | 19 | 511 | 482 | 494 | 20 | 513 | 487 | 497 | |
理科 | 56 | 486 | 463 | 469 | 53 | 499 | 445 | 457 | 40 | 489 | 435 | 450 | |
重庆 | 物理 | 30 | 457 | 411 | 430 | ||||||||
贵州 | 理科 | 60 | 440 | 392 | 400 | 61 | 436 | 372 | 380 | 65 | 542 | 373 | 385 |
云南 | 理科 | 30 | 511 | 423 | 440 | 30 | 456 | 438 | 444 | ||||
理科(汉) | 9 | 295 | 267 | 280 | 18 | 297 | 247 | 268 | 13 | 301 | 266 | 283 | |
理科(少) | 9 | 261 | 252 | 257 | 12 | 270 | 260 | 264 | |||||
甘肃 | 理科 | 60 | 383 | 362 | 366 | 60 | 385 | 353 | 363 | 60 | 400 | 336 | 357 |
新疆 | 理科 | 27 | 413 | 310 | 323 | 27 | 355 | 310 | 322 | 30 | 347 | 311 | 320 |
2025文化课490分美术生适合选择的大学有:
1、宁波工程学院
大一刚进来都是住东校区的也就是新校区,宿舍全是新的,,每间宿舍有独立卫生间,卫生间内有热水刷校园卡,阿姨每天检查卫生很严的,高功率不能用,我是经管学院的,学风还不错,挺抓成绩的欢迎你来工程学院咯~老校区在市中心附近,周围店挺多的,但是比较旧,硬件设施没新校区好而新校区不是很热闹的,各有利弊吧
看专业吧,被列入卓越工程师计划的专业还是不错的,工科类的比较强,参加的各种比赛成绩都不错的。学习关键在于自己了,自习室,教三教四的学习氛围还是很不错的,考研的人也挺多的。
工程学院住宿条件相当的不错。原来的翠柏老校区地处闹市区,生活非常方便也很热闹,当然住宿条件和环境都没有新校区好,算是各有利弊吧。
2、甘肃农业大学
甘肃农业大学农药还行吧,算是学校老专业,最好的专业是草业类专业。
甘肃农业大学园艺学挺好的,在甘农大农学院应该是比较好的专业了,我是农大农学专业的,和园艺专业是一个学院的,农学院应该算是很好的学院了,配备比起其他学院都挺好的。
宿舍每个人有单独的书桌(书桌上带书架),有单独的衣柜。房间有单独的阳台,三栋楼有阳台窗户。女生不用担心住宿,农大女生的住宿条件算是兰州不错的了。
3、湖南农业大学
环境还真不错,硬件设施中南地区一流;在本科里算可以了,农大文科学氛围不错,你如果文科比理科好,那就选农大
农大以农字打头,很多都和科研什么的相关。农大是很有底蕴的大学~~我在那边念了四年的书,论学校建设没得说,挺不错的~吃的东西也多,有很多从农大出发去超市购物的车~~论专业~其实啥都是靠自己的~努力了,农大总体实力是很不错的!爱农大!
我是今年在湖南农业大学动物科学院毕业的,学的动物科学。我很喜欢我的学校,学校很漂亮,生活也很方便,我们学院老师人也很好。这个专业就业很容易,但是工作环境相当艰苦,不过我还是很喜欢我的专业,只要能吃苦,有能力,以后肯定能发展的不错。我也不知道从哪里介绍,有什么问题追问我吧。另外,这个专业考研非常容易。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
06
2025-05
有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。深圳职业技
06
2025-05
成人高考报名时间通常在每年的8月底至9月初,报考入口
06
2025-05
报考成考的考生一般需要年满18周岁,是中华人民共和国公
06
2025-05
贵州329分可以上的大学有廊坊燕京职业技术学院、昆明
06
2025-05
成考考生可以在2025年1月至8月期间进行预报名,正式报名
06
2025-05
2025音乐生文化课365分有机会被哈尔滨职业技术大学录
06
2025-05
2025美术生文化课593分有机会被北京师范大学录取。文
06
2025-05
考生需要在规定的时间内进行网上报名,报考成功后预计在
06
2025-05
辽宁618分可以上的大学有哈尔滨工业大学(威海)、华东理
06
2025-05
成人高考的考试科目主要包括语文、数学、外语以及相
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,语言类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,医药类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,农林类,公办,211工程,一流学科建设高校