大学百知公众号
湖南582分可以上的大学有昆明医科大学、郑州大学、江西财经大学、东北财经大学、中国美术学院、宁波大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 广西大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 570/28522 |
安徽 | 安徽大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 577/4630 |
陕西 | 长安大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 577/4630 |
安徽 | 合肥工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 575/4908 |
广东 | 华南农业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 583/21638 |
广西 | 广西大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 575/4908 |
北京 | 北京中医药大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 583/3833 |
北京 | 北京化工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 584/3697 |
湖南 | 湖南警察学院 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 569/29116 |
河北 | 华北电力大学保定校区 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 582/22133 |
北京 | 北京体育大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 571/5499 |
宁夏 | 宁夏大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 570/5634 |
北京 | 首都经济贸易大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 575/25798 |
广西 | 中国人民解放军陆军特种作战学院 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 572/27399 |
山西 | 太原理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 575/25798 |
北京 | 中央美术学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 572/5337 |
江苏 | 中国矿业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 583/3833 |
重庆 | 重庆邮电大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 581/22629 |
云南 | 云南大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 572/27399 |
上海 | 上海理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 580/23180 |
山西 | 太原理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 572/5337 |
江苏 | 南京医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 568/29699 |
上海 | 上海政法学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 574/5060 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
康复物理治疗 | 本科批 | 物理 | 534 |
护理学 | 本科批 | 物理 | 484 |
临床医学 | 本科批 | 物理 | 581 |
口腔医学 | 本科批 | 物理 | 599 |
医学检验技术 | 本科批 | 物理 | 571 |
医学影像学 | 本科批 | 物理 | 583 |
预防医学 | 本科批 | 物理 | 554 |
药学 | 本科批 | 物理 | 538 |
法医学 | 本科批 | 物理 | 566 |
临床药学 | 本科批 | 物理 | 538 |
麻醉学 | 本科批 | 物理 | 589 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 yyfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
04
2025-05
2025年宁夏4月自考成绩查询时间为5月7日,查询入
04
2025-05
湖南582分可以上的大学有昆明医科大学、郑州大学、江
04
2025-05
成人自考大专的报考入口通常位于各省的教育考试院,考生
04
2025-05
自考报考入口一般为省教育考试院门户网站,考生需要在规
04
2025-05
山东232分可以上的大学有南昌理工学院、山东外国语职
04
2025-05
自考考生选择适合自己的自考省份和专业至关重要,考生需
04
2025-05
2025年自考本科考试科目预计在12-16门左右,主要包括
04
2025-05
2025年223分在内蒙古有很多大学可以选择,比如:东营职业
04
2025-05
成人高考考生可以直接登录所在省的教育考试院网站进行
04
2025-05
2025年484分数的四川考生适合报的院校有:南昌医学院、
本科,综合类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,理工类,公办,211工程,985工程,一流大学建设高校A类
本科,综合类,公办,211工程,一流大学建设高校B类
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,理工类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,语言类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,综合类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,医药类,公办,211工程,一流学科建设高校
本科,农林类,公办,211工程,一流学科建设高校